以下は旧内容となります。
記事について
先制対潜システムや海防艦が実装されましたが、海防艦はイベント海域では打たれ弱く、まだまだ駆逐艦の需要はあります。
軽巡や海防艦は基本的に万遍なく育てますが、駆逐艦は数が非常に多く、経験値が分散しがちですので育っていない艦娘も出てきます。
本記事では駆逐艦のみにスポットを当てます。
先制対潜の解説記事は数多くありますが、数値だけズラッと並んでるサイトが多く見られましたので、具体的な装備例とともに備忘録として残しておきます。
※2020年2月追記
駆逐艦の対潜値と装備ボーナスをまとめた記事を別途作成しています。
駆逐艦の対潜装備例
対潜装備
| 分類 | 装備 | 対潜値 |
|---|---|---|
| 爆雷 | 九五式爆雷 | 4 |
| 二式爆雷 | 7 | |
| 爆雷投射機 | 九四式爆雷投射機 | 5 |
| 三式爆雷投射機 | 8 | |
| ソナー | 九三式水中聴音機 | 6 |
| 三式水中探信儀 | 10 | |
| Type124 ASDIC | 11 | |
| 四式水中聴音機 | 12 |
代表的な艦娘と装備例
| 艦名 | 先制LV | 装備1 | 装備2 | 装備3 |
|---|---|---|---|---|
| 朝潮改二丁 | 85 | 4式ソナー | 4式ソナー | 4式ソナー |
| 85 | 4式ソナー | 4式ソナー | 3式爆雷投射機 | |
| 85 | 4式ソナー | 3式ソナー | 3式ソナー | |
| 85 | 4式ソナー | 3式ソナー | 3式爆雷投射機 | |
| 85 | 3式ソナー | 3式ソナー | 3式爆雷投射機 | |
| 85 | 4式ソナー | 3式爆雷投射機 | 二式爆雷 | |
| 85 | 3式ソナー | 3式爆雷投射機 | 二式爆雷 | |
| 85 | 4式ソナー | 3式爆雷投射機 | 九五式爆雷 | |
| 85 | 4式ソナー | 4式ソナー | ||
| 85 | 3式ソナー | 3式爆雷投射機 | 九五式爆雷 | |
| 85 | 4式ソナー | 3式ソナー | ||
| 85 | 4式ソナー | 3式爆雷投射機 | ||
| 85 | 3式ソナー | 3式ソナー | ||
| 85 | 3式ソナー | 3式爆雷投射機 | ||
| 97 | 4式ソナー | |||
| 皐月改二 | 75 | 4式ソナー | 4式ソナー | 4式ソナー |
| 75 | 4式ソナー | 4式ソナー | 3式爆雷投射機 | |
| 75 | 4式ソナー | 3式ソナー | 3式ソナー | |
| 78 | 4式ソナー | 3式ソナー | 3式爆雷投射機 | |
| 82 | 3式ソナー | 3式ソナー | 3式爆雷投射機 | |
| 84 | 4式ソナー | 3式爆雷投射機 | 二式爆雷 | |
| 88 | 3式ソナー | 3式爆雷投射機 | 二式爆雷 | |
| 90 | 4式ソナー | 3式爆雷投射機 | 九五式爆雷 | |
| 90 | 4式ソナー | 4式ソナー | ||
| 94 | 3式ソナー | 3式爆雷投射機 | 九五式爆雷 | |
| 94 | 4式ソナー | 3式ソナー | ||
| 98 | 4式ソナー | 3式爆雷投射機 | ||
| 98 | 3式ソナー | 3式ソナー | ||
| 文月改二 | 77 | 4式ソナー | 4式ソナー | 4式ソナー |
| 77 | 4式ソナー | 4式ソナー | 3式爆雷投射機 | |
| 77 | 4式ソナー | 3式ソナー | 3式ソナー | |
| 78 | 4式ソナー | 3式ソナー | 3式爆雷投射機 | |
| 82 | 3式ソナー | 3式ソナー | 3式爆雷投射機 | |
| 84 | 4式ソナー | 3式爆雷投射機 | 二式爆雷 | |
| 88 | 3式ソナー | 3式爆雷投射機 | 二式爆雷 | |
| 90 | 4式ソナー | 3式爆雷投射機 | 九五式爆雷 | |
| 90 | 4式ソナー | 4式ソナー | ||
| 94 | 3式ソナー | 3式爆雷投射機 | 九五式爆雷 | |
| 94 | 4式ソナー | 3式ソナー | ||
| 98 | 4式ソナー | 3式爆雷投射機 | ||
| 98 | 3式ソナー | 3式ソナー | ||
| Libeccio改 | 60 | 4式ソナー | 4式ソナー | 4式ソナー |
| 70 | 4式ソナー | 4式ソナー | 3式爆雷投射機 | |
| 70 | 4式ソナー | 3式ソナー | 3式ソナー | |
| 75 | 4式ソナー | 3式ソナー | 3式爆雷投射機 | |
| 80 | 3式ソナー | 3式ソナー | 3式爆雷投射機 | |
| 82 | 4式ソナー | 3式爆雷投射機 | 二式爆雷 | |
| 87 | 3式ソナー | 3式爆雷投射機 | 二式爆雷 | |
| 90 | 4式ソナー | 3式爆雷投射機 | 九五式爆雷 | |
| 90 | 4式ソナー | 4式ソナー | ||
| 95 | 3式ソナー | 3式爆雷投射機 | 九五式爆雷 | |
| 95 | 4式ソナー | 3式ソナー | ||
| 99 | 4式ソナー | 3式爆雷投射機 | ||
| 99 | 3式ソナー | 3式ソナー | ||
| 朝霜改 | 66 | 4式ソナー | 4式ソナー | 4式ソナー |
| 75 | 4式ソナー | 4式ソナー | 3式爆雷投射機 | |
| 75 | 4式ソナー | 3式ソナー | 3式ソナー | |
| 79 | 4式ソナー | 3式ソナー | 3式爆雷投射機 | |
| 84 | 3式ソナー | 3式ソナー | 3式爆雷投射機 | |
| 86 | 4式ソナー | 3式爆雷投射機 | 二式爆雷 | |
| 90 | 3式ソナー | 3式爆雷投射機 | 二式爆雷 | |
| 93 | 4式ソナー | 3式爆雷投射機 | 九五式爆雷 | |
| 93 | 4式ソナー | 4式ソナー | ||
| 97 | 3式ソナー | 3式爆雷投射機 | 九五式爆雷 | |
| 97 | 4式ソナー | 3式ソナー | ||
| 潮改二 | 74 | 4式ソナー | 4式ソナー | 4式ソナー |
| 83 | 4式ソナー | 4式ソナー | 3式爆雷投射機 | |
| 83 | 4式ソナー | 3式ソナー | 3式ソナー | |
| 88 | 4式ソナー | 3式ソナー | 3式爆雷投射機 | |
| 93 | 3式ソナー | 3式ソナー | 3式爆雷投射機 | |
| 95 | 4式ソナー | 3式爆雷投射機 | 二式爆雷 | |
| 99 | 3式ソナー | 3式爆雷投射機 | 二式爆雷 | |
| ヴェールヌイ | 77 | 4式ソナー | 4式ソナー | 4式ソナー |
| 86 | 4式ソナー | 4式ソナー | 3式爆雷投射機 | |
| 86 | 4式ソナー | 3式ソナー | 3式ソナー | |
| 90 | 4式ソナー | 3式ソナー | 3式爆雷投射機 | |
| 95 | 3式ソナー | 3式ソナー | 3式爆雷投射機 | |
| 97 | 4式ソナー | 3式爆雷投射機 | 二式爆雷 | |
| 秋月改 照月改 初月改 | 81 | 4式ソナー | 4式ソナー | 4式ソナー |
| 90 | 4式ソナー | 4式ソナー | 3式爆雷投射機 | |
| 90 | 4式ソナー | 3式ソナー | 3式ソナー | |
| 95 | 4式ソナー | 3式ソナー | 3式爆雷投射機 | |
| 99 | 3式ソナー | 3式ソナー | 3式爆雷投射機 | |
| 春風改 | 84 | 4式ソナー | 4式ソナー | 4式ソナー |
| 92 | 4式ソナー | 4式ソナー | 3式爆雷投射機 | |
| 92 | 4式ソナー | 3式ソナー | 3式ソナー | |
| 96 | 4式ソナー | 3式ソナー | 3式爆雷投射機 | |
| 99 | 3式ソナー | 3式ソナー | 3式爆雷投射機 | |
| 時雨改二 | 83 | 4式ソナー | 4式ソナー | 4式ソナー |
| 92 | 4式ソナー | 4式ソナー | 3式爆雷投射機 | |
| 92 | 4式ソナー | 3式ソナー | 3式ソナー | |
| 97 | 4式ソナー | 3式ソナー | 3式爆雷投射機 |
その他の先制対潜可能艦はこちら(→に読みます)
この表以外の駆逐艦は先制対潜出来ません。
(ランカー装備、カッコカリは除外)
| 沖波改 | 嵐改 | 松風改 | 旗風改 | 神風改 |
| 夕立改二 | 浦風改 | 谷風改 | Z1 zwei | Z3 zwei |
| 初春改二 | 初霜改二 | 叢雲改二 | 睦月改二 | 如月改二 |
| 風雲改 | 山風改 | 舞風改 | 磯風改 | 浜風改 |
| 野分改 | 吹雪改二 | 萩風改 | 霞改二 | 霞改二乙 |
| 朝風改 | 夕雲改 | 巻雲改 | 長波改 | 早霜改 |
| 清霜改 | 高波改 | 親潮改 | 暁改二 | 藤波改 |
| 卯月改 | 初風改 | 秋雲改 | 時津風改 | 大潮改二 |
| 山雲改 |
育成艦

まずは上位の表にある艦娘をオススメします。
朝潮改二丁、皐月改二、文月改二、Libeccio改、朝霜改、潮改二、ヴェールヌイ、秋月型、春風改、時雨改二
朝潮改二丁は装備1~2でも先制対潜可能。
皐月改二、文月改二、Libeccio改、朝霜改は装備2でも先制対潜可能。
空いた装備欄に対空装備や秋刀魚漁装備が可能です。
春風改は育つ機会がないので意識して育てましょう。
他の艦娘は育っていることが多いです。
夕立改二、吹雪改二、霞改二(乙)、暁改二、大潮改二は戦力として育てていることが多いです。
睦月改二、如月改二も遠征でいつの間にか育ってます。
なお、ケッコンカッコカリした艦娘は対潜も伸び続けますので、先制対潜の候補となります。
先制対潜の情報
先制対潜の発動条件
- ソナーを1つ以上装備していること
- 対潜値が100以上であること(装備込みだが改修値は無視する)
- 連合艦隊の場合、第二艦隊であること
シナジー効果
3種のシナジーが一番強いです。
- ソナー+爆雷+爆雷投射機=1.4375倍
- ソナー+爆雷投射機=1.15倍
- ソナー+爆雷=1.1倍
また、対潜値は装備の数値が重要なため、朝潮改二丁でも2個以上の装備を推奨。
参考サイト
先制対潜の具体的な数値が乗ってて非常にわかりやすい記事です。
艦名からLV計算が出来ます。本記事のデータもここで計算しました。