コンバート改装が可能な艦をまとめてみました。
改装1と改装2の両方の特徴を比較しています。
燃費や必要資材なども記載。
高性能な特徴の艦は両方共作っておきたいところです。
18/4/12 瑞鳳を追加
目次
コンバート改装とは
- 改造前の状態へ戻すことが可能な改造
- 近代化改修はリセットされる
(運以外。海防艦による耐久・対潜は未解明) - 改造の度に資材を消費する
- コンバート改装前後で新たな装備は持参しない
コンバート改装が可能な艦・一覧
艦名 | 艦種 | 改装Lv | 逆改装Lv | 艦種 | 艦名 |
---|---|---|---|---|---|
翔鶴改二 | 正規空母 | 88→ | ←88 | 装甲空母 | 翔鶴改二甲 |
瑞鶴改二 | 正規空母 | 90→ | ←90 | 装甲空母 | 瑞鶴改二甲 |
霞改二 | 駆逐艦 | 88→ | ←88 | 駆逐艦 | 霞改二乙 |
朝潮改二 | 駆逐艦 | 85→ | ←85 | 駆逐艦 | 朝潮改二丁 |
鈴谷改二 | 航空巡洋艦 | 88+図→ | ←88 | 軽空母 | 鈴谷航改二 |
熊野改二 | 航空巡洋艦 | 88+図→ | ←88 | 軽空母 | 熊野航改二 |
Saratoga Mk.II | 正規空母 | 85→ | ←90 | 装甲空母 | Saratoga Mk.II Mod.2 |
瑞鳳改二 | 軽空母 | 80→ | ←80 | 軽空母 (護衛空母) | 瑞鳳改二乙 |
コンバート改装が可能な艦・比較
翔鶴改二・翔鶴改二甲
艦名 | 翔鶴改二 | 翔鶴改二甲 |
スロット数 | 27,27,27,12 | 34,21,12,9 |
搭載機 | 搭載93 | 搭載76 |
燃費 | 燃料90,弾薬85 | 燃料100,弾薬85 |
資材 | 弾薬1700/鋼材5700/開発資材15 | 弾薬1200/鋼材4500/開発資材10 |
射程 | 射程:中 | 射程:中 |
特徴 | 空母最高クラスの火力 | 墳式装備可(噴式景雲改、橘花改) |
中破攻撃 |
瑞鶴改二・瑞鶴改二甲
艦名 | 瑞鶴改二 | 瑞鶴改二甲 |
スロット数 | 28,26,26,13 | 34,24,12,6 |
搭載機 | 搭載93 | 搭載76 |
燃費 | 燃料90,弾薬85 | 燃料100,弾薬85 |
資材 | 弾薬1700/鋼材5750/開発資材15 | 弾薬1200/鋼材4550/開発資材10 |
射程 | 射程:中 | 射程:中 |
特徴 | 墳式装備可(噴式景雲改、橘花改) | |
中破攻撃 |
霞改二・霞改二乙
艦名 | 霞改二 | 霞改二乙 |
燃費 | 燃料15,弾薬20 | 燃料15,弾薬20 |
資材 | 弾薬390/鋼材300 | 弾薬300/鋼材390 |
特徴 | 大発動艇装備可 | 大発動艇装備可 |
陸戦隊/内火艇装備可 | 陸戦隊/内火艇装備可 | |
艦隊司令部施設装備可 | 艦隊司令部施設装不可 | |
大型電探装備可(15m二重測距儀+21号電探改二以外) | ||
火力(-4)、雷装(-9) | ||
専用対空カットイン可 ①高角砲、対空機銃、対空電探 ②高角砲、対空機銃 |
朝潮改二・朝潮改二丁
艦名 | 朝潮改二 | 朝潮改二丁 |
燃費 | 燃料15,弾薬20 | 燃料15,弾薬20 |
資材 | 弾薬390/鋼材360 | 弾薬360/鋼材390 |
特徴 | 大発動艇装備不可 | 大発動艇装備可 |
陸戦隊/内火艇装備不可 | 陸戦隊/内火艇装備可 | |
火力が高い(68)、雷装が高い(92) | 対空特化、対潜特化(駆逐トップクラス) |
鈴谷改二・鈴谷航改二、熊野改二・熊野航改二
艦名 | 鈴谷改二 熊野改二 | 鈴谷航改二 熊野航改二 |
スロット数 | 3,3,7,11 | 15,12,12,8 |
搭載機 | 搭載24 | 搭載47 |
燃費 | 燃料55,弾薬60 | 燃料60,弾薬55 |
資材 | 弾薬800/鋼材4700/高速建造材20/開発資材10/改装設計図 | 弾薬1300/鋼材4700/高速建造材20/開発資材10 |
射程 | 射程:中 | 射程:中 |
特徴 | 増設スロットに8cm高角砲系装備可 | 増設スロットに8cm高角砲系装備可 |
[攻撃型軽空母]水上艦優先攻撃 | ||
耐久/装甲/回避/火力/対空/索敵が高い |
Saratoga Mk.II・Saratoga Mk.II Mod.2
艦名 | Saratoga Mk.II | Saratoga Mk.II Mod.2 |
スロット数 | 32,24,18,6 | 37,24,19,13 |
搭載機 | 搭載80 | 搭載93 |
燃費 | 燃料90,弾薬95 | 燃料100,弾薬100 |
資材 | 弾薬2500/鋼材5500/高速建造材30/開発資材20 | 弾薬2500/鋼材5500/高速建造材30/開発資材20 |
射程 | 射程:中 | 射程:中 |
特徴 | 夜戦特性有り(夜間戦闘機か夜間攻撃機を装備) | 夜戦特性は失われる |
耐久/装甲/火力/対空/索敵/運が高い | 耐久/装甲/対空/索敵/運/搭載が高い | |
墳式装備不可 | ||
中破攻撃 |
瑞鳳改二・瑞鳳改二乙
艦名 | 瑞鳳改二 | 瑞鳳改二乙 |
スロット数 | 21,18,12,6 | 18,15,15,2 |
搭載機 | 搭載57 | 搭載50 |
燃費 | 燃料40,弾薬45 | 燃料40,弾薬45 |
資材 | 弾薬180/鋼材80/高速建造材20/開発資材5 | 弾薬180/鋼材80/高速建造材20/開発資材5 |
射程 | 射程:中 | 射程:長 |
特徴 | 正規空母並の強さ | ”高速”護衛空母 |
対空/対潜が高い | ||
先制対潜、輸送連合第1艦隊可 |
最後に
各特徴を押さえて、適切な使用方法を心がけたいです。
特に改鈴谷型は強いので出来れば両方揃えたいところです。
ところで、改装後もグラフィックだけ戻せる機能とか付けてくれないだろうか…