7-1周回をすることがとても多くなりました。
そこで、現時点で先制対潜できる駆逐艦と装備をまとめてみます。
目次
記事について
7-1周回の利点
・ランカー用戦果稼ぎの聖地
・キラ付けが可能
・消費資材が少ない
・駆逐艦レベリング
・阿武隈牧場(25mm三連装機銃、LV17)
・三隈牧場(20.3cm(3号)連装砲、LV30)
・・・とまあ、とにかく回すことが多いわけです。
先制対潜艦として7-1に参加できるかという事が、結構重要な要素です。
関連リンク
7-1(第二期) ブルネイ泊地沖 攻略&レベリング編成
海防艦の改装LVと先制対潜LVの早見表
虚像工廠改二(先制対潜の計算)
艦これ攻略Wiki – 装備ボーナス
更新履歴
2019/11/8 初稿
2020/2/10 艦娘・装備ボーナス・対潜値更新
2020/9/15 艦娘・装備ボーナス・対潜値更新
2021/3/25 艦娘・装備ボーナス・対潜値更新
駆逐艦の対潜装備の装備ボーナス
・装備ボーナスの対潜値は見かけの数値上だけですが、先制対潜条件には適用されます。
・↓対潜値の装備ボーナスのみ記載しています。
三式水中探信儀(対潜10)
神風・春風・時雨・山風・舞風・朝霜 = +3 (対潜13)
潮・雷・山雲・磯風・浜風・岸波 = +2 (対潜12)
四式水中聴音機(対潜12)
秋月型・雪風改二 = +1 (対潜13)
三式爆雷投射機 集中配備(対潜12)
雪風改二 = +1 (対潜13)
試製15cm9連装対潜噴進砲(対潜15)
雪風改二 = +2 (対潜17)
RUR-4A Weapon Alpha改(対潜17)
Fletcher Mk.II = +3 (対潜20)
Samuel B.Roberts、Fletcher、Johnston = +2 (対潜19)
Jervis、Janus = +1 (対潜18)
丹陽/雪風改二 = +1 (対潜18)
対潜短魚雷(試作初期型)(対潜20)
Fletcher Mk.II = +4 (対潜24)
Samuel B.Roberts、Fletcher/改/Mod.2、Johnston = +3 (対潜23)
Jervis、Janus = +2 (対潜22)
丹陽/雪風改二 = +1 (対潜21)
先制対潜の計算
計算方法
・駆逐艦の先制対潜は、「対潜値100」から可能
・対潜値が届かないので、改装後(装備3~4枠)となる
・一部の艦は無条件で先制対潜が可能。
記事時点での対潜値の高い装備は以下の通り。
(これまでの通常プレイで持っている装備を想定)
ソナー
四式水中聴音機(対潜12)
Type144/147 ASDIC(対潜13)
HF/DF + Type144/147 ASDIC(対潜15)
爆雷投射機
三式爆雷投射機 集中配備(対潜12)
試製15cm9連装対潜噴進砲(対潜15)
RUR-4A Weapon Alpha改(対潜17)
対潜短魚雷(試作初期型)(対潜20)
つまり現時点では、艦娘の対潜値=48以上で先制対潜が可能。
15+17+20=52、100-52=48
タシュケントは4スロ艦ですが、改造時点(LV50)ですでに到達済み。
計算式
対潜値 = (Lv99での値 - 初期値) × Lv / 99 + 初期値 の小数点以下切捨て
式を変更すると以下の通り。
Lv = 99 × (対潜値 - 初期値) / (Lv99での値 - 初期値) の小数点以下切上げ
↓こちらのサイトで、先制対潜値が計算できるのでオススメです。
【艦これ】対潜値到達Lv計算
先制対潜できるレベル一覧
・現時点での最終改装で計算しています。
・4スロ艦(タシュケント)は省きます。
・改装レベルより下回っているものは、改装時点で先制対潜可能です。
例)文月改二は改装LV77→改装時点で対潜値を満たしている
無条件先制対潜が可能な艦
Fletcher改、Johnston改
Samuel B.Roberts改
Jervis改、Janus改
但し、対潜装備はダメージに大きな補正がかかる為、装備0ではダメージが低い。
次の表には参考値として、他の艦と同様に載せています。
先制対潜が可能なレベル
・表では装備ボーナスの対潜値は計算に入れていません。(装備がコロコロ変わっていく為)
・最終改装のLvになっています。
・よく用いる数値を3例載せています。
・長いので検索BOXにで艦名を入れて検索してください。(名前の一部でも可)↓
| 艦名 | 改造Lv | 対潜値48 | 対潜値58 | 対潜値64 |
|---|---|---|---|---|
| 神風改 | 50 | 52 | 74 | 87 |
| 朝風改 | 50 | 60 | 80 | 92 |
| 春風改 | 50 | 52 | 72 | 84 |
| 松風改 | 50 | 56 | 76 | 88 |
| 旗風改 | 50 | 55 | 75 | 87 |
| 睦月改二 | 65 | 65 | 73 | 87 |
| 如月改二 | 65 | 65 | 74 | 88 |
| 弥生改 | 20 | 73 | 97 | 112 |
| 卯月改 | 25 | 61 | 84 | 97 |
| 皐月改二 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 水無月改 | 20 | 69 | 92 | 107 |
| 文月改二 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| 長月改 | 20 | 73 | 97 | 112 |
| 菊月改 | 20 | 73 | 97 | 112 |
| 三日月改 | 20 | 73 | 97 | 112 |
| 望月改 | 20 | 73 | 97 | 112 |
| 吹雪改二 | 70 | 70 | 76 | 90 |
| 白雪改 | 20 | 68 | 97 | 114 |
| 初雪改 | 20 | 68 | 97 | 114 |
| 深雪改 | 20 | 68 | 97 | 114 |
| 叢雲改二 | 70 | 70 | 73 | 87 |
| 薄雲改 | 40 | 68 | 94 | 110 |
| 磯波改 | 20 | 68 | 97 | 114 |
| 浦波改 | 30 | 68 | 97 | 114 |
| 綾波改二 | 70 | 70 | 86 | 102 |
| 敷波改二 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 天霧改 | 35 | 68 | 97 | 114 |
| 狭霧改 | 30 | 68 | 97 | 114 |
| 朧改 | 20 | 68 | 97 | 114 |
| 曙改二 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| 漣改 | 20 | 68 | 97 | 114 |
| 潮改二 | 60 | 60 | 60 | 74 |
| 暁改二 | 70 | 70 | 79 | 94 |
| Верный | 70 | 70 | 70 | 72 |
| 雷改 | 20 | 68 | 97 | 114 |
| 電改 | 20 | 68 | 97 | 114 |
| 初春改二 | 65 | 65 | 72 | 87 |
| 子日改 | 20 | 68 | 97 | 114 |
| 若葉改 | 20 | 68 | 97 | 114 |
| 初霜改二 | 70 | 70 | 70 | 81 |
| 有明改 | 48 | 74 | 97 | 111 |
| 白露改二 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| 時雨改二 | 60 | 60 | 60 | 70 |
| 村雨改二 | 70 | 70 | 70 | 73 |
| 夕立改二 | 55 | 55 | 73 | 87 |
| 春雨改 | 30 | 68 | 97 | 114 |
| 五月雨改 | 20 | 68 | 97 | 114 |
| 海風改二 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| 山風改 | 45 | 45 | 65 | 79 |
| 江風改二 | 75 | 75 | 86 | 102 |
| 涼風改 | 20 | 68 | 97 | 114 |
| 朝潮改二 | 70 | 70 | 96 | 114 |
| 朝潮改二丁 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 大潮改二 | 65 | 65 | 84 | 99 |
| 満潮改二 | 77 | 77 | 94 | 111 |
| 荒潮改二 | 67 | 67 | 96 | 114 |
| 朝雲改 | 35 | 68 | 97 | 114 |
| 山雲改 | 35 | 57 | 83 | 99 |
| 峯雲改 | 38 | 70 | 99 | 117 |
| 霰改二 | 63 | 63 | 63 | 64 |
| 霞改二 | 75 | 75 | 75 | 90 |
| 霞改二乙 | 88 | 88 | 88 | 90 |
| 陽炎改二 | 70 | 70 | 75 | 91 |
| 不知火改二 | 72 | 72 | 73 | 89 |
| 黒潮改二 | 73 | 73 | 73 | 84 |
| 親潮改 | 35 | 52 | 77 | 92 |
| 初風改 | 20 | 57 | 83 | 99 |
| 雪風改二 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 天津風改 | 20 | 64 | 96 | 115 |
| 時津風改 | 30 | 58 | 84 | 99 |
| 浦風丁改 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| 磯風乙改 | 68 | 68 | 69 | 84 |
| 浜風乙改 | 67 | 67 | 67 | 80 |
| 谷風丁改 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 野分改 | 35 | 50 | 75 | 90 |
| 嵐改 | 35 | 45 | 70 | 85 |
| 萩風改 | 35 | 50 | 75 | 90 |
| 舞風改 | 20 | 47 | 69 | 82 |
| 秋雲改二 | 74 | 74 | 74 | 76 |
| 夕雲改二 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 巻雲改二 | 75 | 75 | 75 | 81 |
| 風雲改二 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 長波改二 | 75 | 75 | 75 | 89 |
| 高波改 | 30 | 50 | 76 | 92 |
| 藤波改 | 30 | 53 | 79 | 94 |
| 早波改 | 35 | 51 | 74 | 88 |
| 浜波改 | 30 | 54 | 81 | 97 |
| 沖波改二 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| 岸波改 | 35 | 43 | 66 | 81 |
| 朝霜改二 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| 早霜改 | 30 | 50 | 76 | 92 |
| 秋霜改 | 30 | 50 | 75 | 90 |
| 清霜改 | 30 | 50 | 76 | 92 |
| 秋月改 | 40 | 43 | 66 | 81 |
| 照月改 | 40 | 43 | 66 | 81 |
| 涼月改 | 55 | 55 | 70 | 83 |
| 初月改 | 40 | 43 | 66 | 81 |
| 島風改 | 20 | 65 | 96 | 115 |
| 松改 | 50 | 50 | 51 | 64 |
| 竹改 | 51 | 51 | 53 | 66 |
| Z1 zwei | 70 | 70 | 70 | 84 |
| Z3 zwei | 70 | 70 | 70 | 84 |
| Maestrale改 | 35 | 35 | 45 | 60 |
| Grecale改 | 35 | 35 | 49 | 63 |
| Libeccio改 | 30 | 30 | 45 | 60 |
| Scirocco改 | 30 | 30 | 46 | 61 |
| Fletcher改 Mod.2 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Fletcher Mk.II | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Johnston改 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Samuel B.Roberts改 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Jervis改 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Janus改 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Ташкент改 | 50 | 50 | 54 | 72 |
ケッコンカッコカリ後の対潜値
ケッコンカッコカリ後も、対潜値は伸び続けます。
4式ソナー×1で先制対潜可能な朝潮改二丁を基準に考えます。
計算式の関係で、LV175時に以下の艦が朝潮改二丁の対潜値以上となります。
朝潮改二丁(対潜値122)
白露改二(対潜値123)
海風改二(対潜値123)
Janus改(対潜値123)
Fletcher改 Mod.2(対潜値124)
Fletcher Mk.II(対潜値129)