以下は旧内容となります。
目次
記事について
耐久が4の倍数だとワンパン大破しやすいというデータが有ります。
ゲームシステムで、超過ダメージを割合ダメージに変換するときに起こる仕様らしいです。
本記事はその仕様説明では無く、実際に大破しやすい艦娘の一覧ですぐに検索しやすくするのが目的です。
海防艦の組合せによる近代化改装で、耐久の上昇が出来るようになったので、まずはこの表の「大破しやすい艦娘」から検討してみて下さい。
※本記事は「ワンパン大破しやすい耐久「4n」の艦娘一覧(2018年1月まで)」に新規内容を追加したリライト版です。
※最近の追加
5/15まで追加:
霰改二、浦風丁改、陽炎改二、不知火改二、Samuel B.Roberts改(サミュエル・B・ロバーツ)、福江改
ワンパン大破しやすさの比較
全体表
4n+3 (4n-1) | 4n+2 | 4n+1 | 4n |
---|---|---|---|
◎ (大破しにくい) | ○ | △ | × (大破しやすい) |
4の倍数「4n」が大破しやすく、「4nー1」が大破しにくい
艦の検索について
検索(Ctrl+F)で艦名を入れて検索してください。
艦名は、最終改装時のデータです。
コンバート改装は、前後両方のデータを記載しています。
なお、表はケッコンカッコカリしていないデータです。
歯抜け部分は改二などの実装により、削除した部分です。
海外艦用検索ワード
駆逐艦:Libeccio改、Верный、Z1 zwei、Z3 zwei、Samuel B.Roberts改
重巡・航巡:Prinz Eugen改、Zara due、Pola改
戦艦:Warspite改、Гангут два、Richelieu改、Italia、Roma改、Bismarck drei、Iowa改
軽空母:Aquila改、Gambier Bay改
空母:Ark Royal改、Graf Zeppelin改、Saratoga、Intrepid改
水母:Commandant Teste改
4n+3(◎:大破しにくい)
4n+3 | ||
---|---|---|
(HP99) 武蔵改二 | (HP35) Z1 zwei | (HP23) 春風改 |
(HP91) 長門改二 | (HP35) Z3 zwei | (HP23) 松風改 |
(HP83) 比叡改二 | (HP23) 旗風改 | |
(HP79) 加賀改 | (HP31) 夕立改二 | (HP23) 神風改 |
(HP79) 瑞鶴改二甲 | (HP31) 時雨改二 | (HP19) 伊8改 |
(HP71) Ark Royal改 | (HP31) 大潮改二 | (HP15) 伊168改 |
(HP67) 飛龍改二 | (HP31) 初春改二 | (HP7) まるゆ改 |
(HP67) 蒼龍改二 | (HP31) 朝雲改 | (HP31) 霰改二 |
(HP63) Prinz Eugen改 | (HP31) 山雲改 | (HP27) Samuel B.Roberts 改 |
(HP59) 利根改二 | (HP31) 叢雲改二 | |
(HP59) 瑞鳳改二 | (HP31) 吹雪改二 | |
(HP59) 瑞鳳改二乙 | (HP31) 暁改二 | |
(HP55) 隼鷹改二 | (HP31) 朝潮改二 | |
(HP51) 神通改二 | (HP31) 霞改二 | |
(HP47) 矢矧改 | (HP31) 江風改二 | |
(HP47) 大淀改 | (HP31) 霞改二乙 | |
(HP43) 長良改 | (HP31) 満潮改二 | |
(HP43) 名取改 | (HP31) 荒潮改二 | |
(HP43) 大井改二 | (HP31) 村雨改二 | |
(HP43) 北上改二 | (HP31) Jervis改 | |
(HP43) Commandant Teste改 | (HP27) 睦月改二 | |
(HP39) 大鯨 | (HP27) 如月改二 | |
(HP39) 神威改母 | (HP27) 文月改二 | |
(HP39) Ташкент改 | (HP23) 朝風改 |
4n+2(○)
4n+2 | ||
---|---|---|
(HP90) 陸奥改 | (HP42) 龍田改二 | (HP30) 天霧改 |
(HP82) 金剛改二 | (HP38) 涼月改 | (HP30) 狭霧改 |
(HP82) 霧島改二 | (HP38) Gambier Bay改 | (HP30) 浦波改 |
(HP82) Warspite改 | (HP34) 天津風改 | (HP22) 伊14改 |
(HP78) Graf Zeppelin改 | (HP34) 朝潮改二丁 | (HP18) 伊19改 |
(HP78) 瑞鶴改二 | (HP34) 磯風乙改 | (HP18) 伊58改 |
(HP78) 翔鶴改二甲 | (HP30) 白雪改 | (HP18) 伊26改 |
(HP70) 大鳳改 | (HP30) 初雪改 | (HP18) 日振改 |
(HP62) Zara due | (HP30) 深雪改 | (HP18) 大東改 |
(HP62) 熊野改二 | (HP30) 磯波改 | (HP14) 伊504 |
(HP62) 熊野航改二 | (HP30) 敷波改 | |
(HP58) 千歳航改二 | (HP30) 朧改 | |
(HP58) 千代田航改二 | (HP30) 曙改 | |
(HP58) 筑摩改二 | (HP30) 漣改 | |
(HP50) 飛鷹改 | (HP30) 雷改 | |
(HP50) 最上改 | (HP30) 電改 | |
(HP50) 三隈改 | (HP30) 子日改 | |
(HP50) 龍驤改二 | (HP30) 若葉改 | |
(HP46) 酒匂改 | (HP30) 白露改 | |
(HP46) 多摩改二 | (HP30) 五月雨改 | |
(HP42) 球磨改 | (HP30) 涼風改 | |
(HP42) 千歳甲 | (HP30) 春雨改 | |
(HP42) 千代田甲 | (HP30) 山風改 | |
(HP42) 瑞穂改 | (HP30) 海風改 |
4n+1(△)
4n+1 | ||
---|---|---|
(HP89) Richelieu改 | (HP45) 祥鳳改 | (HP13) 呂500 |
(HP89) Saratoga Mk.II | (HP45) 阿賀野改 | (HP33) 陽炎改二 |
(HP89) Saratoga Mk.II Mod.2 | (HP45) 能代改 | (HP33) 浦風丁改 |
(HP81) 榛名改二 | (HP45) 明石改 | (HP33) 不知火改二 |
(HP77) 赤城改 | (HP45) 阿武隈改二 | (HP17) 福江改 |
(HP77) 伊勢改 | (HP45) 鬼怒改二 | |
(HP77) 日向改 | (HP45) 由良改二 | |
(HP77) 扶桑改二 | (HP37) Верный | |
(HP77) 山城改二 | (HP37) 秋月改 | |
(HP77) 翔鶴改二 | (HP37) 照月改 | |
(HP77) Гангут два | (HP37) 初月改 | |
(HP69) Intrepid改 | (HP37) 神威改 | |
(HP61) 鈴谷改二 | (HP33) 潮改二 | |
(HP61) 鈴谷航改二 | (HP33) 朝霜改 | |
(HP57) 高雄改 | (HP33) 長波改二 | |
(HP57) 愛宕改 | (HP33) 浜風乙改 | |
(HP57) 羽黒改二 | (HP29) Libeccio改 | |
(HP57) 鳥海改二 | (HP21) 伊13改 | |
(HP57) 摩耶改二 | (HP17) 占守改 | |
(HP53) 衣笠改二 | (HP17) 国後改 | |
(HP53) 古鷹改二 | (HP17) 択捉改 | |
(HP49) 青葉改 | (HP17) 松輪改 | |
(HP49) 川内改二 | (HP17) 佐渡改 | |
(HP49) 大鷹改二 | (HP17) 対馬改 |
4n(×:大破しやすい)
4n | ||
---|---|---|
(HP96) 大和改 | (HP36) 島風改 | (HP32) 親潮改 |
(HP96) Bismarck drei | (HP36) 夕張改 | (HP32) 浜波改 |
(HP92) Iowa改 | (HP36) 秋津洲改 | (HP32) 藤波改 |
(HP92) Italia | (HP32) 雪風改 | (HP32) 初霜改二 |
(HP92) Roma改 | (HP28) 皐月改二 | |
(HP60) 雲龍改 | (HP24) 長月改 | |
(HP60) 天城改 | (HP32) 黒潮改 | (HP24) 菊月改 |
(HP60) 葛城改 | (HP32) 初風改 | (HP24) 三日月改 |
(HP56) 妙高改二 | (HP32) 舞風改 | (HP24) 望月改 |
(HP56) 那智改二 | (HP32) 秋雲改 | (HP24) 伊401改 |
(HP56) 足柄改二 | (HP32) 夕雲改 | (HP24) 弥生改 |
(HP56) Pola改 | (HP32) 巻雲改 | (HP24) 卯月改 |
(HP52) 加古改二 | (HP24) 水無月改 | |
(HP48) 那珂改二 | (HP32) 谷風改 | (HP24) 伊400改 |
(HP48) 龍鳳改 | (HP32) 時津風改 | |
(HP48) Aquila改 | (HP32) 綾波改二 | |
(HP48) 速吸改 | (HP32) 早霜改 | |
(HP44) 五十鈴改二 | (HP32) 清霜改 | |
(HP44) 木曾改二 | (HP32) 野分改 | |
(HP40) 鳳翔改 | (HP32) 高波改 | |
(HP40) 天龍改 | (HP32) 沖波改 | |
(HP40) 香取改 | (HP32) 風雲改 | |
(HP40) あきつ丸改 | (HP32) 嵐改 | |
(HP40) 鹿島改 | (HP32) 萩風改 |
12の倍数(HP12,24,36,48,60,72,84,96)は、更に大破しやすいとのこと。
耐久UPの近代化改装を優先したい艦娘
改装する前に
耐久の低い駆逐艦を優先しておきたいところ。
改二になってない艦娘は優先順位は後回し。(今後実装→HPが変わる為)
ケッコンカッコカリ予定の場合、カッコカリ後のHPを調べておいたほうが良いです。
改装用の海防艦を用意する
海防艦の艦型、改装LV、先制対潜LVについては以下の記事が詳しいです。
艦型は揃えて、2種の海防艦が素材として必要です。
改装候補
(HP24) 伊401改
(HP24) 伊400改
(HP28) 皐月改二
(HP32) 初霜改二
(HP32) 綾波改二
(HP32) 雪風改
(HP36) 島風改
(HP36) 夕張改
(HP48) 速吸改
綾波改二は最優先で改修したいところ。(カッコカリしない場合)
夜戦要員の雪風改、火力要員の島風改、洋上補給の速吸改は改装したいですが、改二の可能性があります。
改装するか迷うところ。
その他、カッコカリ後に4nとなる艦娘も候補です。
まとめ
強力な艦娘を優先的に改装したいです。
海防艦はイベント時限定ですが、ドロップ率が高めに設定されている為、入手しやすくなってきました。
艦これ攻略Wikiの4nの項目にも少し書いてありますが、5%前後の影響がある程度なので、気にしすぎて貴重な戦力を出し惜しみするのも問題な気がします。