対地特効を調べていたら、大発動艇、大発動艇(八九式中戦車&陸戦隊)、特二式内火艇の装備可能な艦の一覧表があると便利だなー、と思い作成。
特二式内火艇を一部の艦は装備できないので注意。
あわせて、WG42の装備可能艦種も記しておきます。
(対地特効装備を調べる時に便利ですので)
※更新履歴
18/7/6 黒潮改二追加
目次
大発系統・装備可一覧
駆逐艦
艦種 | 艦名 | 大発動艇 | 陸戦隊 | 内火艇 |
---|---|---|---|---|
駆逐艦 | 霞改二 | ○ | ○ | ○ |
霞改二乙 | ○ | ○ | ○ | |
ヴェールヌイ | ○ | ○ | ○ | |
皐月改二 | ○ | ○ | ○ | |
文月改二 | ○ | ○ | ○ | |
大潮改二 | ○ | ○ | ○ | |
朝潮改二丁 | ○ | ○ | ○ | |
荒潮改二 | ○ | ○ | ○ | |
満潮改二 | ○ | ○ | ○ | |
霰改二 | ○ | ○ | ○ | |
睦月改二 | ○ | ○ | × | |
如月改二 | ○ | ○ | × | |
江風改二 | ○ | ○ | × | |
村雨改二 | ○ | ○ | × | |
黒潮改二 | × | × | ○ |
駆逐艦はめだらさんの図がとてもわかり易いです。
駆逐艦表、日付が間違っており大変失礼しました!
最新版がこちらになります<(_ _)>#艦これ pic.twitter.com/gSnN3KFLGp— めだら (@medara531) February 8, 2020
軽巡洋艦
艦種 | 艦名 | 大発動艇 | 陸戦隊 | 内火艇 |
---|---|---|---|---|
軽巡洋艦 | 阿武隈改二 | ○ | ○ | ○ |
鬼怒改二 | ○ | ○ | ○ | |
由良改二 | ○ | ○ | ○ | |
多摩改二 | ○ | ○ | ○ | |
龍田改二 | ○ | ○ | ○ |
水上機母艦
艦種 | 艦名 | 大発動艇 | 陸戦隊 | 内火艇 |
---|---|---|---|---|
水上機母艦 | 千歳 | ○ | ○ | ○ |
千代田 | ○ | ○ | ○ | |
瑞穂 | ○ | ○ | ○ | |
秋津洲改 | ○ | ○ | ○ | |
Commandant Teste改 | ○ | ○ | ○ | |
神威改 | ○ | ○ | ○ |
その他(潜水艦/潜水空母/揚陸艦/補給艦/戦艦)
艦種 | 艦名 | 大発動艇 | 陸戦隊 | 内火艇 |
---|---|---|---|---|
潜水艦 | 全て | × | × | ○ |
潜水空母 | 全て | × | × | ○ |
揚陸艦 | あきつ丸 | ○ | ○ | ○ |
補給艦 | 速吸改 | ○ | ○ | ○ |
補給艦 | 神威改母 | ○ | ○ | ○ |
戦艦 | 長門改二 | ○ | ○ | ○ |
WG42・装備可一覧
駆逐艦 | 軽巡洋艦 | 水上機母艦 | 航空巡洋艦 | 航空戦艦 |
潜水艦 | 潜水空母 | 揚陸艦 | 潜水母艦 |
その他情報(大発系統)
ダイハツの種類
大発動艇 | 大発動艇、特大発動艇 |
陸戦隊 | 大発動艇(八九式中戦車&陸戦隊)、特大発動艇+戦車第11連隊 |
内火艇 | 特二式内火艇 |
遠征ボーナス一覧
ダイハツ | 遠征ボーナス |
---|---|
大発動艇 | 5% |
特大発動艇 | 7% |
大発動艇(八九式中戦車&陸戦隊) | 2% |
特大発動艇+戦車第11連隊 | 0% |
特二式内火艇 | 1% |
鬼怒改二 | 5% |