出撃任務のマンスリー/EO海域/クォータリーのチェックシートです。
出撃状況は自分でExcel管理しているのですが、コピペして誰でも使えるように公開します。
Excelにペタッと貼り付けて適当に改良して使ってください。
※24/10/11 イヤーリーBy15追加
目次
メモ
備考
・記事の最終更新日時点でのチェック表です
・()内は回数・勝利 10A→10回A勝利、G→ゴール到達
・個人的な話ですが、チェックの仕方は以下のようにすると間違いが少ないです。
「正」の字を書く→× (回数勘違いが起こります)
勝利ランクを書く→◎ (3回S勝利ならSSS→ランクの確認もできます)
出撃時刻4桁を書く→◎ (出撃時刻を書く 例=2304 2312 2320 撤退したら取り消し線)
関連・参考リンク
定期任務一覧【デイリー/ウィークリー/マンスリー/クォータリー/勲章】
マンスリー遠征の編成例
艦これ攻略Wiki – 定期任務簡易まとめ
艦これ攻略Wiki – 遠征
IDはWikiに倣って付けています。
クォータリータイミング
3月、6月、9月、12月
陸攻作成のみ、南方遠征達成時の週で出現
チェック表
チェックリスト1【出撃】マンスリー任務/EO
ID | 【出撃】マンスリー任務/EO | 場所 | ○月 | 前提 |
---|---|---|---|---|
Bm1 | 「第五戦隊」出撃せよ! | 2-5(S) | ||
Bm2 | 「潜水艦隊」出撃せよ! | 6-1(3S) | ||
Bm3 | 「水雷戦隊」南西へ! | 1-4(S) | ろ号 | |
Bm4 | 「水上打撃部隊」南方へ! | 5-1(S) | ||
Bm5 | 海上護衛強化月間 | 1-5(10A) | Bm1 | |
Bm6 | 「空母機動部隊」西へ! | 4-2(S) | ろ号 | |
Bm7 | 「水上反撃部隊」突入せよ! | 2-5(S) | Bm6 | |
Bm8 | 兵站線確保!海上警備を強化実施せよ! | 1-2(S) | 精鋭艦隊演習 | |
1-3(S) | ||||
1-4(S) | ||||
2-1(S) | ||||
EO | 1-5.鎮守府近海 | 1-5(4) | ||
EO | 1-6.鎮守府近海航路 | 1-6(7) | ||
EO | 2-5.沖ノ島沖 | 2-5(4) | ||
EO | 3-5.北方AL海域 | 3-5(4) | ||
EO | 4-5.カレー洋リランカ島沖 | 4-5(5) | ||
EO | 5-5.サーモン海域北方 | 5-5(5) | ||
EO | 6-5.KW環礁沖海域 | 6-5(6) |
チェックリスト2【出撃】クォータリー任務
ID | 【出撃】クォータリー任務 | 場所 | ○月 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Bq1 | 沖ノ島海域迎撃戦 | ●2-4(S) | 前提:Bm6 | |
2-4(S) | Bq1/2/4同時 | |||
Bq2 | 戦果拡張任務!「Z作戦」前段作戦 | ●2-4(A) | 前提:い号 | |
6-1(A) | 戦果350 | |||
☆6-3(A) | Bq1/2/4同時 | |||
◆6-4(S) | ||||
Bq3 | 強行輸送艦隊、抜錨! | 1-6(2) | 先にやる | |
Bq4 | 前線の航空偵察を実施せよ! | ☆6-3(A) | 前提:Bq3 | |
6-3(A) | Bq1/2/4同時 | |||
Bq5 | 北方海域警備を実施せよ! | 3-1(A) | 先にやる | |
3-2(A) | ||||
3-3(A) | ||||
Bq6 | 精鋭「三一駆」、鉄底海域に突入せよ! | ▲5-4(S) | 前提:Bq5 | |
5-4(S) | Bq6/7同時 | |||
Bq7 | 新編成「三川艦隊」、鉄底海峡に突入せよ! | 5-1(S) | 戦果200 | |
5-3(S) | ||||
▲5-4(S) | Bq6/7同時 | |||
Bq8 | 泊地周辺海域の安全確保を徹底せよ! | 1-5(3S) | 前提:あ号 | |
7-1(3S) | 戦果300 | |||
7-2-1(3S) | ||||
■7-2-2(3S) | Bq8/10同時 | |||
Bq9 | 空母戦力の投入による兵站線戦闘哨戒 | 1-3(S) | 兼用※1 | |
★1-4(S) | ||||
★2-1(S) | ||||
★2-2(S) | ||||
★2-3(S) | ||||
Bq10 | 戦果拡張任務!「Z作戦」後段作戦 | ■7-2-2(S) | 前提:Bq2 | |
5-5(S) | Bq8/10同時 | |||
6-2(S) | 戦果400 | |||
▼6-5(S) | ||||
Bq11 | 南西諸島方面「海上警備行動」発令! | ★1-4(S) | 前提:Bm8 | |
★2-1(S) | 兼用※1 | |||
★2-2(S) | 戦果80 | |||
★2-3(S) | ||||
Bq12 | 発令!「西方海域作戦」 | 4-1(S) | 前提:Bq11 | |
4-2(S) | 戦果330 | |||
4-3(S) | ||||
4-4(S) | ||||
4-5(S) | ||||
Bq13 | 拡張「六水戦」、最前線へ! | 5-1(S) | 戦果390 | |
5-4(S) | Bq7兼用きつい | |||
◆6-4(S) | Bq2/13同時 | |||
▼6-5(S) | Bq10/13同時 |
記号(☆■など)は重複可
チェックリスト3【出撃】イヤーリー任務
ID | 【出撃】イヤーリー任務 | 場所 | ○月 | 備考 |
---|---|---|---|---|
By13 | 精強「第七駆逐隊」緊急出動! | 1-2(A) | 1月 | |
1-3(A) | ||||
1-5(A) | ||||
3-2(A) | ||||
By1 | 精鋭「十九駆」、躍り出る! | 2-5(S) | 2月 | |
3-4(S) | ||||
4-5(S) | ||||
5-3(S) | ||||
By2 | 「海防艦」、海を護る! | 1-1(A) | 2月 | |
1-2(A) | ||||
1-3(A) | ||||
1-5(A) | ||||
1-6 | ||||
By3 | 工作艦「明石」護衛任務 | 1-3(A) | 3月 | |
2-1(A) | ||||
2-2(A) | ||||
2-3(A) | ||||
1-6 | ||||
By4 | 重巡戦隊、西へ! | 4-1(A) | 3月 | |
4-2(A) | ||||
4-3(A) | ||||
4-4(A) | ||||
By11 | 日英米合同水上艦隊、抜錨せよ! | 3-1(A?) | 5月 | |
3-3(A?) | ||||
4-3(A?) | ||||
7-3-2(A?) | ||||
By12 | 精鋭「第十九駆逐隊」、全力出撃! | 1-5(S?) | 5月 | |
2-3(S?) | ||||
3-2(S?) | ||||
5-3(S?) | ||||
By14 | 鵜来型海防艦、静かな海を防衛せよ! | 1-1(3S) | 5月 | |
1-2(2A) | ||||
1-5(2A) | ||||
By6 | 鎮守府近海海域の哨戒を実施せよ! | 1-2(2S) | 6月 | |
1-3(2S) | ||||
1-4(2S) | ||||
By7 | 南西方面の兵站航路の安全を図れ! | 1-5(2A) | 6月 | |
1-6(2) | By6後 | |||
2-1(2A) | ||||
By8 | 空母機動部隊、出撃!敵艦隊を迎撃せよ! | 2-2(S) | 6月 | |
2-3(S) | By6後 | |||
2-4(S) | ||||
By9 | AL作戦 | 3-1(S) | 6月 | |
3-3(S) | By8後 | |||
3-4(S) | 戦果480 | |||
3-5(S) | ||||
By10 | 機動部隊決戦 | 5-2(2S) | 6月 | |
5-5(2S) | By9後 | |||
6-4(2A) | 戦果600 | |||
6-5(2S) | ||||
By5 | 歴戦「第十方面艦隊」、全力出撃! | 4-2(2S) | 9月 | |
7-2-2(2S) | ||||
7-3-2(2S) | ||||
By15 | 「第三戦隊」第二小隊、鉄底海峡へ! | 5-1(A) | 9月 | |
5-3(A) | ||||
5-4(A) | ||||
5-5(A) |
※”?”は未確定です。基本的にはS勝利を狙います。
By6 → By7
By6 → By8 → By9 → By10
チェックリスト4【遠征】マンスリー
ID | 【遠征】マンスリー | 時間 | ○月 |
---|---|---|---|
A4 | 南西方面連絡線哨戒 | 1:50 | |
A5 | 小笠原沖哨戒線 | 3:00 | |
A6 | 小笠原沖戦闘哨戒 | 3:30 | |
B2 | 敵泊地強襲反撃作戦 | 8:40 | |
B3 | 南西諸島離島哨戒作戦 | 2:50 | |
B4 | 南西諸島離島防衛作戦 | 7:30 | |
B5 | 南西諸島捜索撃滅戦 | 6:30 | |
B6 | 精鋭水雷戦隊夜襲 | 5:50 | |
42 | ミ船団護衛(一号船団) | 8:00 | |
43 | ミ船団護衛(二号船団) | 12:00 | |
44 | 航空装備輸送任務 | 10:00 | |
46 | 南西海域戦闘哨戒 | 3:30 | |
D2 | 西方潜水艦作戦 | 10:00 | |
D3 | 欧州方面友軍との接触 | 12:00 | |
E1 | ラバウル方面艦隊進出 | 7:30 | |
E2 | 強行鼠輸送作戦 | 3:05 |
【更新】毎月15日(正午)
チェックリスト5【遠征】クォータリー任務
ID | 【遠征】クォータリー任務 | 時間 | 1回目 | 2回目 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
Dq1 | 海上通商航路の警戒を厳とせよ! | - | - | - | |
(03)警備任務 | 0:20 | - | Lv3/3隻 | ||
(04)対潜警戒任務 | 0:50 | - | Lv3/3隻/軽1 駆2 | ||
(05)海上護衛任務 | 1:30 | - | Lv3/4隻/軽1 駆2 | ||
(10)強行偵察任務 | 1:30 | - | Lv3/3隻/軽2 | ||
Dq2 | 近海に侵入する敵潜を制圧せよ! | - | - | - | |
(04)対潜警戒任務 | 0:50 | Lv3/3隻/軽1 駆2 | |||
(A2)海峡警備行動 | 0:55 | Lv20(計144)/4隻/(駆+海防)4/対潜180 | |||
(A3)長時間対潜警戒 | 2:15 | Lv35(計185)/5隻/軽1(駆+海防)3/対潜280 |
チェックリスト6【遠征】イヤーリー任務
ID | 【遠征】イヤーリー任務 | 時間 | 1回目 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Dy1 | 特設護衛船団司令部、活動開始! | - | - | 2月 |
(03)警備任務 | 0:20 | Lv3/3隻 | ||
(05)海上護衛任務 | 1:30 | Lv3/4隻/軽1 駆2 | ||
(A1)兵站強化任務 | 0:25 | Lv5/4隻/(駆+海防)3 | ||
(A2)海峡警備行動 | 0:55 | Lv20(計144)/4隻/(駆+海防)4/対潜180 | ||
(09)タンカー護衛任務 | 4:00 | Lv3/4隻/軽1(駆+海防)2 | ||
Dy7 | 西方連絡作戦準備を実施せよ! | - | - | 2月 ★マンスリー有、1月温存 |
(29)潜水艦派遣演習 | 24:00 | Lv50/3隻/潜3 | ||
(30)潜水艦派遣作戦 | 48:00 | Lv55/4隻/潜4 | ||
(D1)西方海域偵察作戦 | 2:00 | Lv50(計200)/5隻/水母1駆3 対空240-対潜240-索敵300 | ||
(D3)欧州方面友軍との接触 | 12:00 | マンスリー編成例を参照 | ||
Dy2 | 練習航海及び警備任務を実施せよ! | - | - | 3月 |
(01)練習航海 | 0:15 | Lv1/2隻 | ||
(02)長距離練習航海 | 0:30 | Lv2/4隻 | ||
(03)警備任務 | 0:20 | Lv3/3隻 | ||
(04)対潜警戒任務 | 0:50 | Lv3/3隻/軽1 駆2 | ||
(10)強行偵察任務 | 1:30 | Lv3/3隻/軽2 | ||
Dy8 | 新兵装開発資材輸送を船団護衛せよ! | - | - | 3月 |
(05)海上護衛任務 | 1:30 | Lv3/4隻/軽1 駆2 | ||
(12)資源輸送任務 | 8:00 | Lv4/4隻/(駆+海防)2 | ||
(09)タンカー護衛任務 | 4:00 | Lv3/4隻/軽1(駆+海防)2 | ||
(B1)南西方面航空偵察作戦 | 0:35 | Lv40(計150)/6隻/水母1軽1(駆+海防)2/対空200-対潜200-索敵140 | ||
(11)ボーキサイト輸送任務 | 5:00 | Lv6/4隻/(駆+海防)2 | ||
Dy3 | 小笠原沖哨戒線の強化を実施せよ! | - | - | 5月 ★マンスリー有、4月温存 |
(04)対潜警戒任務 | 0:50 | Lv3/3隻/軽1 駆2 | ||
(A5)小笠原沖哨戒線 | 3:00 | マンスリー編成例を参照 | ||
(A6)小笠原沖戦闘哨戒 | 3:30 | マンスリー編成例を参照 | ||
(B1)南西方面航空偵察作戦 | 0:35 | Lv40(計150)/6隻/水母1軽1(駆+海防)2/対空200-対潜200-索敵140 | ||
Dy4 | 南西諸島方面の海上護衛を強化せよ! | - | - | 8月 ★マンスリー有、7月温存 |
(A1)兵站強化任務 | 0:25 | Lv5/4隻/(駆+海防)3 | ||
(04)対潜警戒任務 | 0:50 | Lv3/3隻/軽1 駆2 | ||
(09)タンカー護衛任務 | 4:00 | Lv3/4隻/軽1(駆+海防)2 | ||
(B5)南西諸島捜索撃滅戦 | 6:30 | マンスリー編成例を参照 | ||
Dy5 | 兵站強化遠征任務【基本作戦】 | - | - | 9月 |
(05)海上護衛任務 | 1:30 | Lv3/4隻/軽1 駆2 | ||
(A1)兵站強化任務 | 0:25 | Lv5/4隻/(駆+海防)3 | ||
(11)ボーキサイト輸送任務 | 5:00 | Lv6/4隻/(駆+海防)2 | ||
(B1)南西方面航空偵察作戦 | 0:35 | Lv40(計150)/6隻/水母1軽1(駆+海防)2/対空200-対潜200-索敵140 | ||
Dy6 | 兵站強化遠征任務【拡張作戦】 | - | - | 9月 ★マンスリー有、8月温存 |
(41)ブルネイ泊地沖哨戒 | 1:00 | Lv30/3隻/(駆+海防)3 | ||
(05)海上護衛任務 | 1:30 | Lv3/4隻/軽1 駆2 | ||
(40)水上機前線輸送 | 6:50 | Lv25/6隻/(旗艦)軽1 水母2 駆2 | ||
(E2)強行鼠輸送作戦 | 3:05 | マンスリー編成例を参照 | ||
(46)南西海域戦闘哨戒 | 3:30 | マンスリー編成例を参照 |
はじめまして!
任務チェックシート、遠征の回数や必要艦種、数なども記載されていてとても使いやすそうです。
さっそく今日から使わせていただきます。ありがとうございました。